- Список вариантов товара
КОД | Вес | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1706648670-193
|
1 919.00 ₽ | |||
1706648670-192
|
2 795.00 ₽ |
Указанные нормы кормления представлены в качестве рекомендаций и должны быть скорректированы в соответствии с размером, возрастом и уровнем активности Вашей собаки. Переход с предыдущего рациона рекомендуется осуществлять постепенно, небольшими порциями, в течение 3-8 дней увеличивая количество корма до нормы. Корм может быть использован как в сухом виде, так и смешанный с теплой водой (до 40 °С). Учитывайте, что беременные и кормящие собаки, как правило, имеют повышенный аппетит.
вес собаки, кг | взрослая собака | пожилая собака | диета для собак с избыточным весом | |||
сухой корм | сухой + влажный корм | сухой корм | сухой + влажный корм | сухой корм | сухой + влажный корм | |
<4 | 91 г | 40 г + ½ банки | 79 г | 28 г + ½ банки | 75 г | 24 г + ½ банки |
5 | 108 г | 57 г + ½ банки | 93 г | 42 г + ½ банки | 88 г | 37 г + ½ банки |
10 | 182 г | 130 г + ½ банки | 157 г | 106 г + ½ банки | 149 г | 97 г + ½ банки |
15 | 246 г | 144 г + 1 банка | 213 г | 110 г + 1 банка | 201 г | 99 г + 1 банка |
20 | 305 г | 203 г + 1 банка | 264 г | 161 г + 1 банка | 250 г | 148 г + 1 банка |
30 | 414 г | 312 г + 1 банка | 357 г | 255 г + 1 банка | 339 г | 236 г + 1 банка |
40 | 514 г | 411 г + 1 банка | 444 г | 341 г + 1 банка | 420 г | 318 г + 1 банка |
50 | 607 г | 402 г + 2 банки | 524 г | 422 г + 1 банка | 497 г | 394 г + 1 банка |
60 | 696 г | 491 г + 2 банки | 601 г | 397 г + 2 банки | 570 г | 365 г + 2 банки |
Отзывы не найдены