- Список вариантов товара
КОД | Вес | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1706650382-357
|
5 697.00 ₽ | |||
1706650382-358
|
1 293.00 ₽ | |||
1706650382-359
|
412.00 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Полнорационный сухой корм для щенков всех пород от 1 до 12 месяцев.
Рекомендации по кормлению:
Возраст, месяцев | Примерный вес собаки/ориентировочная норма кормления, гр|день | |||||||||||||
2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
1 | 10 | 22 | 30 | 70 | 102 | 127 | 127 | 145 | 163 | 180 | 177 | 192 | 206 | 220 |
2 | 35 | 50 | 70 | 130 | 176 | 218 | 245 | 281 | 315 | 349 | 309 | 335 | 360 | 384 |
3 | 45 | 65 | 95 | 165 | 224 | 278 | 321 | 368 | 414 | 457 | 437 | 473 | 508 | 542 |
4 | 58 | 79 | 100 | 183 | 248 | 308 | 357 | 409 | 459 | 508 | 511 | 558 | 599 | 639 |
5 | 60 | 82 | 110 | 188 | 255 | 316 | 369 | 423 | 475 | 525 | 557 | 603 | 648 | 691 |
6 | 60 | 82 | 115 | 189 | 256 | 318 | 375 | 430 | 483 | 534 | 579 | 626 | 673 | 718 |
9 | 58 | 77 | 105 | 187 | 254 | 315 | 375 | 430 | 483 | 534 | 585 | 633 | 680 | 725 |
12 | Взрослая собака | 367 | 421 | 473 | 523 | 580 | 628 | 675 | 720 | |||||
15 | 361 | 414 | 465 | 514 | 568 | 615 | 660 | 705 | ||||||
| Взрослая собака |
Срок годности:
27 мая 2025г.
Отзывы не найдены